Busca por palavra-chave:
Missão Notícias Prêmios Gestão da Qualidade Sobre a Itaúsa Histórico Trabalhe conosco
Relações com Investidores Localização Sustentabilidade Responsabilidade Social Sala de Imprensa Eventos
  • Institucional
  • Mercado de Capitais
    • Dividendos
    • Histórico de Ações
    • Cotação On-line
    • Estrutura Acionária
    • Apresentações ao Mercado
  • Destaques Financeiros
  • Governança Corporativa
  • Comunicados
  • Notícias Institucionais
  • Perguntas Freqüentes
  • Glossário
  • E-Mail Alert
Home  >  Empresa  >  Relações com Investidores  >  Mercado de Capitais  >  Histórico de Ações
Histórico das Ações
Ações Itautec (Itec3)
Mês  Número de Negócios  Quantidade Negociada  Volume Financeiro R$  Preço de Fechamento  Ibovespa 
Jan/10  3  400  19.325,00  48,00  65.401 
Dez/09  24  4.600  216.362,00  50,00  68.588 
Nov/09  13  1.800  80.487,00  46,50  67.044 
Out/09  17  2.600  102.997,00  37,00  61.545 
Set/09  11  2.300  90.244,00  40,00  61.517 
Ago/09  9  1.600  63.954,00  40,00  56.488 
Jul/09  2  400  16.000,00  40,00  54.765 
Jun/09  21  3.600  126.270,00  40,00  51.465 
Mai/09  20  6.100  171.232,00  28,00  53.197 
Abr/09  7  2.200  61.220,00  28,82  47.289 
Mar/09  8  1.500  40.050,00  27,00  40.925 
Fev/09  8  2.800  66.005,00  27,05  38.183 
Jan/09  17  4.900  139.562,00  29,00  39.300 
Dez/08  8  1.200  35.650,00  30,00  37.550 
Nov/08  1  1.000  30.010,00  30,01  36.595 
Out/08  7  3.300  99.501,00  30,01  37.256 
Set/08  14  2.500  100.660,00  36,02  49.541 
Ago/08  10  2.500  115.190,00  44,90  55.680 
Jul/08  9  1.800  93.465,00  51,00  59.505 
Jun/08  30  4.600  247.555,00  52,00  65.017 
Mai/08  25  6.000  337.664,00  56,00  72.592 
Abr/08  11  3.000  177.205,00  60,00  67.868 
Mar/08  15  2.300  134.550,00  59,99  60.968 
Fev/08  23  4.500  279.049,00  57,00  63.489 
Jan/08  14  3.500  210.380,00  60,00  59.490 
Dez/07  15  3.700  216.081,00  58,30  63.886 
Nov/07  31  7.100  436.513,00  58,01  63.006 
Out/07  30  5.800  370.349,00  64,50  65.317 
Set/07  34  6.700  492.956,00  74,00  60.465 
Ago/07  34  7.700  550.544,00  78,50  54.637 
Jul/07  64  9.800  784.513,00  80,00  54.182 
Jun/07  108  21.600  1.724.695,00  79,20  54.392 
Mai/07  97  14.100  1.183.990,00  90,00  52.268 
Abr/07  14  2.800  163.674,01  56,70  48.956 
Mar/07  28  5.000  283.867,00  57,00  45.804 
Fev/07  8  1.000  59.610,00  60,00  43.892 
Jan/07  14  3.900  212.683,00  58,50  44.642 
Dez/06  34  6.600  314.876,00  51,00  44.473 
Nov/06  31  8.500  333.519,00  46,99  41.931 
Out/06  17  10.300  373.043,00  36,00  39.262 
Set/06  65  2.587  97.142,00  37,50  36.449 
Ago/06  49  2.540  98.657,00  38,25  36.232 
Jul/06  71  3.313  138.227,00  37,95  37.077 
Jun/06  35  1.153  45.775,00  44,10  36.630 
Mai/06  92  6.427  274.919,00  41,40  36.530 
Abr/06  29  3.447  154.638,00  45,00  40.363 
Mar/06  81  8.133  375.185,00  46,50  37.951 
Fev/06  28  1.000  48.999,00  51,00  38.610 
Jan/06  43  2.960  153.117,00  54,00  38.382 
Dez/05  39  2.180  99.185,00  44,55  33.455 
Nov/05  32  1.600  62.702,00  43,20  31.916 
Out/05  41  847  35.230,00  34,50  30.193 
Set/05  46  3.400  163.522,00  47,25  31.583 
Ago/05  51  1.893  101.760,00  48,00  28.044 
Jul/05  29  2.053  100.045,00  49,50  26.042 
Jun/05  28  1.613  90.397,00  51,75  25.051 
Mai/05  14  687  41.151,00  60,00  25.207 
Abr/05  37  4.260  259.889,00  57,00  24.843 
Mar/05  70  4.873  306.661,00  63,00  26.610 
Fev/05  40  1.813  116.048,00  66,00  28.139 
Jan/05  53  3.200  201.934,00  63,00  24.350 
Dez/04  98  7.067  451.621,00  73,95  26.196 
Nov/04  62  4.607  287.731,00  60,00  25.128 
Out/04  43  1.447  95.703,00  60,00  23.052 
Set/04  98  6.380  500.015,00  72,00  23.245 
Ago/04  151  9.600  527.784,00  85,50  22.803 
Jul/04  110  5.927  249.398,00  43,50  22.336 
Jun/04  63  2.080  87.757,00  43,50  21.148 
Mai/04  40  1.580  62.770,00  40,50  19.544 
Abr/04  51  2.880  124.418,00  44,70  19.607 
Mar/04  129  4.373  196.361,00  42,15  22.142 
Fev/04  58  1.140  60.374,00  55,50  21.755 
Jan/04  55  5.653  323.218,00  62,25  21.851 
Dez/03  90  5.880  284.745,00  51,75  22.236 
Nov/03  33  1.400  66.535,00  47,25  20.183 
Out/03  55  3.473  165.255,00  47,10  17.982 
Set/03  49  3.747  188.608,00  46,50  16.010 
Ago/03  80  5.733  274.524,00  50,85  15.174 
Jul/03  65  4.040  195.117,00  48,00  13.571 
Jun/03  66  5.607  314.149,00  49,35  12.972 
Mai/03  35  1.727  95.418,00  54,00  13.421 
Abr/03  64  2.900  143.425,00  55,50  12.556 
Mar/03  27  940  38.322,00  42,00  11.273 
Fev/03  33  2.200  80.682,00  41,25  10.280 
Jan/03  33  2.405  99.977,00  39,75  10.941 
OBS: Em outubro de 2006 foram agrupadas as 174.766.888 ações escriturais na proporção de quinze para uma ação. Hoje, o capital social é representado por 11.651.126 ações ordinárias escriturais sem valor nominal.
Relações com InvestidoresContatoTermo de UsoPolítica de PrivacidadeDrivers e DownloadsMapa do Site
© 2006. Direitos Autorais reservados à Itautec S/A. Fotos meramente ilustrativas