Busca por palavra-chave:
Missão Gestão Ambiental Notícias Prêmios Gestão da Qualidade Sobre a Itaúsa Histórico Trabalhe conosco
Extreme Makeover 3 Código de Ética e Conduta Relações com Investidores Localização Responsabilidade Social Sala de Imprensa Eventos
  • Institucional
  • Mercado de Capitais
  • Destaques Financeiros
    • Demonstração do Resultado
    • Balanço Patrimonial
    • Fluxo de Caixa
    • DOAR
    • Investimentos
    • Rentabilidade e Índices
    • Relatório da Administração
    • Produtividade
    • Demonstrações Financeiras Publicadas
    • ITR/DFP/IAN
    • Distribuição da Receita
    • Desempenho Econômico e Financeiro
    • Relatório Anual / Balanço Social
  • Governança Corporativa
  • Comunicados
  • Notícias Institucionais
  • Perguntas Freqüentes
  • Glossário
  • E-Mail Alert
Home  >  Empresa  >  Relações com Investidores  >  Destaques Financeiros  >  Investimentos
Investimentos

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (PAR) 2004 2005 2006 2007 9 Meses 08
INVESTIMENTOS 87,9 79,9 117,5 117,2 70,0
Imobilizado 32,3 31,3 71,8 64,0 24,5
Pesquisa e Desenvolvimento 55,6 48,6 45,7 53,2 45,5

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (PAR) 1º T 04 2º T 04 3º T 04 4º T 04 2004 2005 2006 2007 9 Meses 08
INVESTIMENTOS 19,2 23,5 23,0 22,2 87,9 79,9 117,5 117,2 70,0
Imobilizado 5,8 9,1 9,7 7,7 32,3 31,3 71,8 64,0 24,5
Pesquisa e Desenvolvimento 13,4 14,4 13,3 14,5 55,6 48,6 45,7 53,2 45,5

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (PAR) 2004 1º T 05 2º T 05 3º T 05 4º T 05 2005 2006 2007 9 Meses 08
INVESTIMENTOS 87,9 21,7 21,6 18,9 17,7 79,9 117,5 117,2 70,0
Imobilizado 32,3 8,2 8,7 6,6 7,8 31,3 71,8 64,0 24,5
Pesquisa e Desenvolvimento 55,6 13,5 12,9 12,3 9,9 48,6 45,7 53,2 45,5

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (PAR) 2004 2005 1º T 06 2º T 06 3º T 06 4º T 06 2006 2007 9 Meses 08
INVESTIMENTOS 87,9 79,9 19,6 25,6 23,0 49,3 117,5 117,2 70,0
Imobilizado 32,3 31,3 9,1 14,5 11,1 37,1 71,8 64,0 24,5
Pesquisa e Desenvolvimento 55,6 48,6 10,5 11,1 11,9 12,2 45,7 53,2 45,5

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (PAR) 2004 2005 2006 1º T 07 2º T 07 3º T 07 4º T 07 2007 9 Meses 08
INVESTIMENTOS 87,9 79,9 117,5 25,5 32,6 33,8 25,3 117,2 70,0
Imobilizado 32,3 31,3 71,8 13,4 19,1 21,2 10,3 64,0 24,5
Pesquisa e Desenvolvimento 55,6 48,6 45,7 12,1 13,5 12,6 15,0 53,2 45,5

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (PAR) 2004 2005 2006 2007 1º T 08 2º T 08 3º T 08 4º T 08 9 Meses 08
INVESTIMENTOS 87,9 79,9 117,5 117,2 22,5 23,7 23,8 0,0 70,0
Imobilizado 32,3 31,3 71,8 64,0 8,0 10,9 5,6 - 24,5
Pesquisa e Desenvolvimento 55,6 48,6 45,7 53,2 14,5 12,8 18,2 - 45,5

Relações com InvestidoresContatoTermo de UsoPolítica de PrivacidadeDrivers e DownloadsMapa do Site
© 2006. Direitos Autorais reservados à Itautec S/A. Fotos meramente ilustrativas