Busca por palavra-chave:
Missão Notícias Prêmios Gestão da Qualidade Sobre a Itaúsa Histórico Trabalhe conosco
Relações com Investidores Localização Sustentabilidade Responsabilidade Social Sala de Imprensa Eventos
  • Institucional
  • Mercado de Capitais
  • Destaques Financeiros
    • Demonstração do Resultado
    • Balanço Patrimonial
    • Fluxo de Caixa
    • Investimentos
    • Rentabilidade e Índices
    • Relatório da Administração
    • Demonstrações Financeiras Publicadas
    • ITR/DFP/IAN
    • Distribuição da Receita
    • Desempenho Econômico e Financeiro
    • Relatório Anual / Balanço Social
  • Governança Corporativa
  • Comunicados
  • Notícias Institucionais
  • Perguntas Freqüentes
  • Glossário
  • E-Mail Alert
Home  >  Empresa  >  Relações com Investidores  >  Destaques Financeiros  >  Investimentos
Investimentos

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (PAR) 2005 2006 2007 2008 2009
INVESTIMENTOS 79,9 117,5 117,2 87,5 84,1
Imobilizado 11,4 48,4 53,0 24,1 23,4
Locação de Equipamentos 19,9 23,4 11,0 (0,0) -
Pesquisa e Desenvolvimento 48,6 45,7 53,2 63,4 60,7

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (PAR) 1T05 2T05 3T05 4T05 2005 2006 2007 2008 2009
INVESTIMENTOS 21,7 21,6 18,9 17,7 79,9 117,5 117,2 87,5 84,1
Imobilizado 4,5 4,6 0,6 1,7 11,4 48,4 53,0 24,1 23,4
Locação de Equipamentos 3,7 4,1 6,0 6,1 19,9 23,4 11,0 (0,0) -
Pesquisa e Desenvolvimento 13,5 12,9 12,3 9,9 48,6 45,7 53,2 63,4 60,7

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (PAR) 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 2007 2008 2009
INVESTIMENTOS 79,9 19,6 25,6 23,0 49,3 117,5 117,2 87,5 84,1
Imobilizado 11,4 2,6 8,2 7,3 30,3 48,4 53,0 24,1 23,4
Locação de Equipamentos 19,9 6,5 6,3 3,8 6,8 23,4 11,0 (0,0) -
Pesquisa e Desenvolvimento 48,6 10,5 11,1 11,9 12,2 45,7 53,2 63,4 60,7

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (PAR) 2005 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 2008 2009
INVESTIMENTOS 79,9 117,5 25,5 32,6 33,8 25,3 117,2 87,5 84,1
Imobilizado 11,4 48,4 8,4 16,6 16,5 11,5 53,0 24,1 23,4
Locação de Equipamentos 19,9 23,4 5,0 2,5 4,7 (1,2) 11,0 (0,0) -
Pesquisa e Desenvolvimento 48,6 45,7 12,1 13,5 12,6 15,0 53,2 63,4 60,7

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (PAR) 2005 2006 2007 1T08 2T08 3T08 4T08 2008 2009
INVESTIMENTOS 79,9 117,5 117,2 22,5 23,7 23,8 17,5 87,5 84,1
Imobilizado 11,4 48,4 53,0 5,0 8,9 3,8 6,4 24,1 23,4
Locação de Equipamentos 19,9 23,4 11,0 3,0 2,0 1,8 (6,8) (0,0) -
Pesquisa e Desenvolvimento 48,6 45,7 53,2 14,5 12,8 18,2 17,9 63,4 60,7

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (PAR) 2005 2006 2007 2008 1T09 2T09 3T09 4T09 2009
INVESTIMENTOS 79,9 117,5 117,2 87,5 16,2 27,6 20,9 19,4 84,1
Imobilizado 11,4 48,4 53,0 24,1 2,9 10,8 5,6 4,1 23,4
Locação de Equipamentos 19,9 23,4 11,0 (0,0) - - - - -
Pesquisa e Desenvolvimento 48,6 45,7 53,2 63,4 13,3 16,8 15,3 15,3 60,7

Relações com InvestidoresContatoTermo de UsoPolítica de PrivacidadeDrivers e DownloadsMapa do Site
© 2006. Direitos Autorais reservados à Itautec S/A. Fotos meramente ilustrativas