Busca por palavra-chave:
Missão Gestão Ambiental Notícias Prêmios Gestão da Qualidade Sobre a Itaúsa Histórico Trabalhe conosco
Extreme Makeover 3 Código de Ética e Conduta Relações com Investidores Localização Responsabilidade Social Sala de Imprensa Eventos
  • Institucional
  • Mercado de Capitais
  • Destaques Financeiros
    • Demonstração do Resultado
    • Balanço Patrimonial
    • Fluxo de Caixa
    • DOAR
    • Investimentos
    • Rentabilidade e Índices
    • Relatório da Administração
    • Produtividade
    • Demonstrações Financeiras Publicadas
    • ITR/DFP/IAN
    • Distribuição da Receita
    • Desempenho Econômico e Financeiro
    • Relatório Anual / Balanço Social
  • Governança Corporativa
  • Comunicados
  • Notícias Institucionais
  • Perguntas Freqüentes
  • Glossário
  • E-Mail Alert
Home  >  Empresa  >  Relações com Investidores  >  Destaques Financeiros  >  Fluxo de Caixa
Cash Flow

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
FLUXO DE CAIXA 2004 2005 2006 2007 9 Meses 08
LUCRO LÍQUIDO 22,5 46,5 50,1 100,6 34,2
Depreciação e Amortização 58,3 37,7 34,0 35,5 23,5
Juros, Var.Cambial p/ Competência 32,7 3,9 10,6 (4,2) 12,7
Provisões e Baixas de Ativos / Outros 15,0 38,9 46,4 (5,2) 5,4
SUB TOTAL 128,5 127,0 141,1 126,7 75,8
Redução/(Aumento)Capital de Giro (34,7) 53,7 (104,0) (125,8) (48,6)
Clientes (35,1) 70,0 (85,2) (66,3) 17,8
Estoques (21,5) 49,5 (50,1) (95,1) (61,0)
Demais Ativos 12,2 (31,0) (28,7) (18,2) (22,0)
Fornecedores 2,0 (28,0) 57,9 59,8 3,1
Obrigações com Pessoal 0,1 (4,1) (1,0) 1,9 0,3
Impostos e Contas a Pagar 1,7 (7,5) 10,2 (3,6) 6,2
Provisões e Contas a Pagar 5,9 3,8 (3,0) (29,6) 8,3
Demais Passivos - 1,0 (4,1) 25,3 (1,2)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA 93,8 180,7 37,1 0,9 27,2
Investimentos em Ativo Imobilizado (18,7) (11,4) (48,4) (53,0) (17,7)
Locação de Equipamentos (13,6) (19,8) (23,4) (11,0) (6,8)
Juros s/Capital / Dividendos (8,7) (8,8) (14,0) (19,6) (17,7)
Intangível - - - - (5,9)
SUB TOTAL 52,8 140,7 (48,7) (82,7) (20,9)
Financiamentos:
Ingressos 249,5 99,1 138,2 184,4 38,7
Amortizações (355,3) (288,0) (147,2) (119,6) (49,1)
Aumento de Capital - - - - -
Operação da Cisão (33,0) - - -
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO (53,0) (81,2) (57,7) (17,9) (31,3)
SALDO INICIAL 286,5 233,5 152,3 94,6 76,7
SALDO FINAL 233,5 152,3 94,6 76,7 45,4

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
FLUXO DE CAIXA 1º T 04 2º T 04 3º T 04 4º T 04 2004 2005 2006 2007 9 Meses 08
LUCRO LÍQUIDO 6,0 8,1 3,5 4,9 22,5 46,5 50,1 100,6 34,2
Depreciação e Amortização 15,6 14,9 14,1 13,7 58,3 37,7 34,0 35,5 23,5
Juros, Var.Cambial p/ Competência 15,0 5,1 3,8 8,8 32,7 3,9 10,6 (4,2) 12,7
Provisões e Baixas de Ativos / Outros (3,4) 9,9 12,7 (4,2) 15,0 38,9 46,4 (5,2) 5,4
SUB TOTAL 33,2 38,0 34,1 23,2 128,5 127,0 141,1 126,7 75,8
Redução/(Aumento)Capital de Giro 12,3 (22,4) (29,0) 4,4 (34,7) 53,7 (104,0) (125,8) (48,6)
Clientes 45,8 (47,6) (29,9) (3,4) (35,1) 70,0 (85,2) (66,3) 17,8
Estoques (27,0) 8,4 (13,4) 10,5 (21,5) 49,5 (50,1) (95,1) (61,0)
Demais Ativos 3,4 8,5 (1,4) 1,7 12,2 (31,0) (28,7) (18,2) (22,0)
Fornecedores (12,1) 8,0 11,8 (5,7) 2,0 (28,0) 57,9 59,8 3,1
Obrigações com Pessoal 0,6 0,7 (0,1) (1,1) 0,1 (4,1) (1,0) 1,9 0,3
Impostos e Contas a Pagar 1,0 (3,2) 6,3 (2,4) 1,7 (7,5) 10,2 (3,6) 6,2
Provisões e Contas a Pagar 0,6 1,2 (0,7) 4,8 5,9 3,8 (3,0) (29,6) 8,3
Demais Passivos - 1,6 (1,6) - - 1,0 (4,1) 25,3 (1,2)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA 45,5 15,6 5,1 27,6 93,8 180,7 37,1 0,9 27,2
Investimentos em Ativo Imobilizado (4,2) (6,2) (5,3) (3,0) (18,7) (11,4) (48,4) (53,0) (17,7)
Locação de Equipamentos (1,7) (3,0) (4,2) (4,7) (13,6) (19,8) (23,4) (11,0) (6,8)
Juros s/Capital / Dividendos (4,4) - (4,3) - (8,7) (8,8) (14,0) (19,6) (17,7)
Intangível - - - - - - - - (5,9)
SUB TOTAL 35,2 6,4 (8,7) 19,9 52,8 140,7 (48,7) (82,7) (20,9)
Financiamentos:
Ingressos 45,6 51,1 92,4 60,4 249,5 99,1 138,2 184,4 38,7
Amortizações (69,5) (127,9) (79,5) (78,4) (355,3) (288,0) (147,2) (119,6) (49,1)
Aumento de Capital - - - - - - - - -
Operação da Cisão (33,0) - - -
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO 11,3 (70,4) 4,2 1,9 (53,0) (81,2) (57,7) (17,9) (31,3)
SALDO INICIAL 286,5 297,8 227,4 231,6 286,5 233,5 152,3 94,6 76,7
SALDO FINAL 297,8 227,4 231,6 233,5 233,5 152,3 94,6 76,7 45,4

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
FLUXO DE CAIXA 2004 1º T 05 2º T 05 3º T 05 4º T 05 2005 2006 2007 9 Meses 08
LUCRO LÍQUIDO 22,5 10,6 13,0 15,6 7,3 46,5 50,1 100,6 34,2
Depreciação e Amortização 58,3 11,6 10,7 8,5 6,9 37,7 34,0 35,5 23,5
Juros, Var.Cambial p/ Competência 32,7 11,4 4,6 (1,6) (10,5) 3,9 10,6 (4,2) 12,7
Provisões e Baixas de Ativos / Outros 15,0 13,7 10,8 0,4 14,0 38,9 46,4 (5,2) 5,4
SUB TOTAL 128,5 47,3 39,1 22,9 17,7 127,0 141,1 126,7 75,8
Redução/(Aumento)Capital de Giro (34,7) (20,3) 11,5 35,6 26,9 53,7 (104,0) (125,8) (48,6)
Clientes (35,1) 5,9 (21,4) (12,5) 98,0 70,0 (85,2) (66,3) 17,8
Estoques (21,5) (3,0) (3,5) 52,3 3,7 49,5 (50,1) (95,1) (61,0)
Demais Ativos 12,2 (4,0) 5,9 6,2 (39,1) (31,0) (28,7) (18,2) (22,0)
Fornecedores 2,0 (15,1) 28,2 (15,3) (25,8) (28,0) 57,9 59,8 3,1
Obrigações com Pessoal 0,1 (0,6) (0,7) (1,5) (1,3) (4,1) (1,0) 1,9 0,3
Impostos e Contas a Pagar 1,7 (1,4) - (1,1) (5,0) (7,5) 10,2 (3,6) 6,2
Provisões e Contas a Pagar 5,9 (2,1) 3,0 (0,5) 3,4 3,8 (3,0) (29,6) 8,3
Demais Passivos - - - 8,0 (7,0) 1,0 (4,1) 25,3 (1,2)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA 93,8 27,0 50,6 58,5 44,6 180,7 37,1 0,9 27,2
Investimentos em Ativo Imobilizado (18,7) (4,5) (4,6) (0,5) (1,8) (11,4) (48,4) (53,0) (17,7)
Locação de Equipamentos (13,6) (3,7) (4,1) (6,0) (6,0) (19,8) (23,4) (11,0) (6,8)
Juros s/Capital / Dividendos (8,7) (4,4) - (4,4) - (8,8) (14,0) (19,6) (17,7)
Intangível - - - - - - - - (5,9)
SUB TOTAL 52,8 14,4 41,9 47,6 36,8 140,7 (48,7) (82,7) (20,9)
Financiamentos:
Ingressos 249,5 40,0 30,7 28,4 - 99,1 138,2 184,4 38,7
Amortizações (355,3) (71,5) (75,0) (94,7) (46,8) (288,0) (147,2) (119,6) (49,1)
Aumento de Capital - - - - - - - - -
Operação da Cisão (33,0) - (33,0) - - -
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO (53,0) (17,1) (2,4) (51,7) (10,0) (81,2) (57,7) (17,9) (31,3)
SALDO INICIAL 286,5 233,5 216,4 213,9 162,3 233,5 152,3 94,6 76,7
SALDO FINAL 233,5 216,4 213,9 162,3 152,3 152,3 94,6 76,7 45,4

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
FLUXO DE CAIXA 2004 2005 1º T 06 2º T 06 3º T 06 4º T 06 2006 2007 9 Meses 08
LUCRO LÍQUIDO 22,5 46,5 7,3 6,6 7,2 29,0 50,1 100,6 34,2
Depreciação e Amortização 58,3 37,7 7,2 7,2 10,6 9,0 34,0 35,5 23,5
Juros, Var.Cambial p/ Competência 32,7 3,9 0,1 3,4 3,5 3,6 10,6 (4,2) 12,7
Provisões e Baixas de Ativos / Outros 15,0 38,9 3,4 3,4 21,0 18,6 46,4 (5,2) 5,4
SUB TOTAL 128,5 127,0 18,0 20,6 42,3 60,2 141,1 126,7 75,8
Redução/(Aumento)Capital de Giro (34,7) 53,7 (3,8) (84,6) (87,5) 71,9 (104,0) (125,8) (48,6)
Clientes (35,1) 70,0 (13,0) (49,3) (45,9) 23,0 (85,2) (66,3) 17,8
Estoques (21,5) 49,5 (37,5) (12,8) (6,8) 7,0 (50,1) (95,1) (61,0)
Demais Ativos 12,2 (31,0) 24,9 (74,6) (24,6) 45,6 (28,7) (18,2) (22,0)
Fornecedores 2,0 (28,0) 27,9 27,1 5,0 (2,1) 57,9 59,8 3,1
Obrigações com Pessoal 0,1 (4,1) (1,4) 2,6 (2,1) (0,1) (1,0) 1,9 0,3
Impostos e Contas a Pagar 1,7 (7,5) 3,7 (1,0) 1,8 5,7 10,2 (3,6) 6,2
Provisões e Contas a Pagar 5,9 3,8 (7,0) 22,4 (19,0) 0,6 (3,0) (29,6) 8,3
Demais Passivos - 1,0 (1,4) 1,0 4,1 (7,8) (4,1) 25,3 (1,2)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA 93,8 180,7 14,2 (64,0) (45,2) 132,1 37,1 0,9 27,2
Investimentos em Ativo Imobilizado (18,7) (11,4) (2,6) (8,2) (7,3) (30,3) (48,4) (53,0) (17,7)
Locação de Equipamentos (13,6) (19,8) (6,5) (6,3) (3,8) (6,8) (23,4) (11,0) (6,8)
Juros s/Capital / Dividendos (8,7) (8,8) (8,0) (1,5) (4,5) - (14,0) (19,6) (17,7)
Intangível - - - - - - - - (5,9)
SUB TOTAL 52,8 140,7 (2,9) (80,0) (60,8) 95,0 (48,7) (82,7) (20,9)
Financiamentos:
Ingressos 249,5 99,1 5,9 78,2 51,4 2,7 138,2 184,4 38,7
Amortizações (355,3) (288,0) (46,4) (26,7) (28,3) (45,8) (147,2) (119,6) (49,1)
Aumento de Capital - - - - - - - - -
Operação da Cisão (33,0) - - - - - - -
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO (53,0) (81,2) (43,4) (28,5) (37,7) 51,9 (57,7) (17,9) (31,3)
SALDO INICIAL 286,5 233,5 152,3 108,9 80,4 42,7 152,3 94,6 76,7
SALDO FINAL 233,5 152,3 108,9 80,4 42,7 94,6 94,6 76,7 45,4

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
FLUXO DE CAIXA 2004 2005 2006 1º T 07 2º T 07 3º T 07 4º T 07 2007 9 Meses 08
LUCRO LÍQUIDO 22,5 46,5 50,1 51,6 10,8 14,8 23,4 100,6 34,2
Depreciação e Amortização 58,3 37,7 34,0 8,5 8,3 8,1 10,6 35,5 23,5
Juros, Var.Cambial p/ Competência 32,7 3,9 10,6 1,4 (3,0) (3,8) 1,2 (4,2) 12,7
Provisões e Baixas de Ativos / Outros 15,0 38,9 46,4 (17,0) 2,3 8,7 0,8 (5,2) 5,4
SUB TOTAL 128,5 127,0 141,1 44,5 18,4 27,8 36,0 126,7 75,8
Redução/(Aumento)Capital de Giro (34,7) 53,7 (104,0) 31,5 (17,3) (38,6) (101,4) (125,8) (48,6)
Clientes (35,1) 70,0 (85,2) 53,1 (0,5) (26,2) (92,7) (66,3) 17,8
Estoques (21,5) 49,5 (50,1) (7,7) (23,2) (34,2) (30,0) (95,1) (61,0)
Demais Ativos 12,2 (31,0) (28,7) 10,0 (6,8) (8,8) (12,6) (18,2) (22,0)
Fornecedores 2,0 (28,0) 57,9 (12,9) 7,5 35,8 29,4 59,8 3,1
Obrigações com Pessoal 0,1 (4,1) (1,0) 0,3 - 0,7 0,9 1,9 0,3
Impostos e Contas a Pagar 1,7 (7,5) 10,2 (5,4) 2,3 (2,0) 1,5 (3,6) 6,2
Provisões e Contas a Pagar 5,9 3,8 (3,0) (1,9) (26,4) (4,0) 2,7 (29,6) 8,3
Demais Passivos - 1,0 (4,1) (4,0) 29,8 0,1 (0,6) 25,3 (1,2)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA 93,8 180,7 37,1 76,0 1,1 (10,8) (65,4) 0,9 27,2
Investimentos em Ativo Imobilizado (18,7) (11,4) (48,4) (8,4) (16,6) (16,5) (11,5) (53,0) (17,7)
Locação de Equipamentos (13,6) (19,8) (23,4) (5,0) (2,6) (4,6) 1,2 (11,0) (6,8)
Juros s/Capital / Dividendos (8,7) (8,8) (14,0) (1,3) (7,8) (10,5) - (19,6) (17,7)
Intangível - - - - - - - - (5,9)
SUB TOTAL 52,8 140,7 (48,7) 61,3 (25,9) (42,4) (75,7) (82,7) (20,9)
Financiamentos:
Ingressos 249,5 99,1 138,2 0,9 (0,2) 101,3 82,4 184,4 38,7
Amortizações (355,3) (288,0) (147,2) (25,6) (65,1) (15,8) (13,1) (119,6) (49,1)
Aumento de Capital - - - - - - - - -
Operação da Cisão (33,0) - - - - - - -
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO (53,0) (81,2) (57,7) 36,6 (91,2) 43,1 (6,4) (17,9) (31,3)
SALDO INICIAL 286,5 233,5 152,3 94,6 131,2 40,0 83,1 94,6 76,7
SALDO FINAL 233,5 152,3 94,6 131,2 40,0 83,1 76,7 76,7 45,4

Clique nos anos para visualizar os trimestres

Valores em milhões de Reais
FLUXO DE CAIXA 2004 2005 2006 2007 1º T 08 2º T 08 3º T 08 4º T 08 9 Meses 08
LUCRO LÍQUIDO 22,5 46,5 50,1 100,6 12,1 15,9 6,2 - 34,2
Depreciação e Amortização 58,3 37,7 34,0 35,5 7,5 8,4 7,6 - 23,5
Juros, Var.Cambial p/ Competência 32,7 3,9 10,6 (4,2) 2,3 0,1 10,3