Dividendos

 

Gráfico Dividendos 2012 

HISTÓRICO DOS DIVIDENDOS
           
Evento Exercício Data Pagamento Montante Total Distribuído (R$) Dividendo Bruto por Ação (R$) Número de Ações
JCP 2011 30/04/2012 12.179.077,35 1,044 11.651.126
JCP 2010 29/04/2011 5.942.074,26 0,510 11.651.126
Dividendos 2009 30/04/2010 9.320.900,80 0,800 11.651.126
Dividendos 2009 30/04/2010 3.495.337,80 0,300 11.651.126
Dividendos 2008 30/04/2009 4.077.894,10 0,350 11.651.126
JCP 2008 30/04/2009 7.806.254,42 0,670 11.651.126
Dividendos 2007 16/04/2008 4.660.450,40 0,400 11.651.126
JCP 2007 16/04/2008 1.398.135,12 0,120 11.651.126
JCP 2007 16/04/2008 10.486.013,40 0,900 11.651.126
JCP 2007 31/08/2007 10.486.013,40 0,900 11.651.126
JCP 2006 02/04/2007 3.157.455,15 0,271 11.651.126
JCP 2006 02/04/2007 5.930.423,13 0,509 11.651.126
JCP 2006 31/08/2006 5.243.006,64 0,030 174.766.888
JCP 2005 30/03/2006 4.357.401,95 0,025 174.296.078
JCP 2005 30/03/2006 4.357.401,95 0,025 174.296.078
JCP 2005 31/08/2005 4.357.401,95 0,025 174.296.078
JCP 2004 15/03/2005 4.357.401,95 0,025 174.296.078
JCP 2004 31/08/2004 4.357.401,95 0,025 174.296.078
JCP 2003 15/03/2004 4.357.401,95 0,025 174.296.078
JCP 2003 29/08/2003 4.357.401,95 0,025 174.296.078
JCP 2002 19/03/2003 6.100.362,73 0,035 174.296.078
JCP 2002 19/03/2003 4.357.401,95 0,025 174.296.078
JCP 2002 30/08/2002 5.403.091,12 0,031 174.296.078
           
Será descontado o valor de 15% do Dividendo Bruto à título de Imposto de Renda. 
Os dividendos prescrevem em favor da empresa 03 anos após a data de início do pagamento.
Obs.:JCP (Juros sobre Capital Próprio).